— TEXAS CITY-TO-CITY SERVICE
Luxury chauffeured transportation between every major Texas city. Transparent flat-rate pricing at $3 per mile, professional chauffeurs, and 24/7 availability — for business travelers, families, and groups crossing the Lone Star State.
NO HIDDEN FEES
AUTOMATIC ADJUSTMENTS
AT EVERY MAJOR AIRPORT
— WHY CHOOSE US
Licensed, experienced drivers who know every Texas highway, shortcut, and city. Background-checked, drug-tested, and uniformed.
Clean, well-maintained late-model vehicles for maximum comfort on long-distance Texas routes. Sedans, SUVs, stretch limos, and Sprinter vans.
No hidden fees. Fuel, tolls, return mileage, gratuity, and chauffeur service all included in your flat-rate quote up front.
Early morning flights or late-night arrivals — we are available every hour of every day, including weekends and holidays. No surcharges.
We monitor your flight in real time and adjust pickup times automatically. No extra charge for delays or early arrivals.
Professional curbside or terminal-side pickup at all major Texas airports — AUS, IAH, HOU, DFW, DAL, SAT, and more.
— TRANSPARENT RATES
All rates include round-trip mileage, fuel, tolls, and professional chauffeur service. Pricing is based on $3 per mile (round-trip distance). Select a starting city below to view available routes.
| Route | One-Way | Round-Trip | Total Rate |
|---|---|---|---|
| Austin to Houston (IAH/HOU) | 160 miles | 320 miles | $960 |
| Austin to Dallas (DFW/DAL) | 195 miles | 390 miles | $1,170 |
| Austin to San Antonio (SAT) | 76 miles | 152 miles | $456 |
| Austin to Waco | 100 miles | 200 miles | $600 |
| Austin to Laredo | 230 miles | 460 miles | $1,380 |
| Austin to El Paso | 580 miles | 1,160 miles | $3,480 |
| Austin to Corpus Christi | 215 miles | 430 miles | $1,290 |
| Austin to Beaumont | 220 miles | 440 miles | $1,320 |
| Austin to Lubbock | 370 miles | 740 miles | $2,220 |
| Route | One-Way | Round-Trip | Total Rate |
|---|---|---|---|
| Houston to Austin (AUS) | 160 miles | 320 miles | $960 |
| Houston to Dallas (DFW/DAL) | 240 miles | 480 miles | $1,440 |
| Houston to San Antonio (SAT) | 200 miles | 400 miles | $1,200 |
| Houston to Beaumont | 85 miles | 170 miles | $510 |
| Houston to Corpus Christi | 215 miles | 430 miles | $1,290 |
| Houston to Galveston | 50 miles | 100 miles | $300 |
| Houston to College Station | 95 miles | 190 miles | $570 |
| Houston to Laredo | 320 miles | 640 miles | $1,920 |
| Route | One-Way | Round-Trip | Total Rate |
|---|---|---|---|
| Dallas to Austin (AUS) | 195 miles | 390 miles | $1,170 |
| Dallas to Houston (IAH/HOU) | 240 miles | 480 miles | $1,440 |
| Dallas to San Antonio (SAT) | 275 miles | 550 miles | $1,650 |
| Dallas to Waco | 95 miles | 190 miles | $570 |
| Dallas to Fort Worth | 35 miles | 70 miles | $210 |
| Dallas to Tyler | 100 miles | 200 miles | $600 |
| Dallas to Abilene | 180 miles | 360 miles | $1,080 |
| Dallas to Lubbock | 320 miles | 640 miles | $1,920 |
| Route | One-Way | Round-Trip | Total Rate |
|---|---|---|---|
| San Antonio to Austin (AUS) | 76 miles | 152 miles | $456 |
| San Antonio to Houston (IAH/HOU) | 200 miles | 400 miles | $1,200 |
| San Antonio to Dallas (DFW/DAL) | 275 miles | 550 miles | $1,650 |
| San Antonio to Corpus Christi | 145 miles | 290 miles | $870 |
| San Antonio to Laredo | 155 miles | 310 miles | $930 |
| San Antonio to El Paso | 550 miles | 1,100 miles | $3,300 |
| San Antonio to Waco | 170 miles | 340 miles | $1,020 |
| Route | One-Way | Round-Trip | Total Rate |
|---|---|---|---|
| Waco to Dallas | 95 miles | 190 miles | $570 |
| Waco to Austin | 100 miles | 200 miles | $600 |
| Waco to Houston | 185 miles | 370 miles | $1,110 |
| Beaumont to Houston (IAH) | 85 miles | 170 miles | $510 |
| Corpus Christi to San Antonio | 145 miles | 290 miles | $870 |
| El Paso to Midland | 300 miles | 600 miles | $1,800 |
| Laredo to San Antonio | 155 miles | 310 miles | $930 |
| Lubbock to Dallas | 320 miles | 640 miles | $1,920 |
— MOST BOOKED
— TO/FROM HOUSTON
— TO/FROM DALLAS
— TO/FROM AUSTIN
— NO HIDDEN FEES
One transparent rate. No surge pricing, no fuel surcharges, no airport fees. The number you see is exactly what you pay.
— CUSTOM QUOTE
We service all Texas cities — not just the routes listed above. Contact us for custom quotes on any pickup and drop-off, group discounts on multiple vehicles, corporate accounts with preferred rates, and special vehicle requests.
— FREQUENTLY ASKED
Our pricing includes the cost of our chauffeur returning to base, ensuring we can maintain our fleet and provide reliable service across Texas.
Yes. Round-trip bookings receive preferred pricing. Contact us for a custom quote.
Yes. We provide service to all Texas cities. Contact us for a quote on any route.
We recommend booking at least 24 to 48 hours in advance, especially for airport transfers and long-distance routes.
We track all flights and adjust pickup times automatically. There is no extra charge for flight delays.
— SERVICE COVERAGE
Hill Country
Galveston · Gulf Coast
Fort Worth · DFW
South Texas
Central Texas
East Texas
Coastal Bend
Rio Grande Valley
West Texas
The Panhandle
— RESERVE NOW
Book your Texas city-to-city transfer with confidence. Available 24/7 across the entire Lone Star State. No hidden fees. No surge pricing.
Austin Limousine Service © 2026